Renditja sipas profileve dhe piket per kandidatet per pune jashte portalit | ||||
Nr. | EMER MBIEMER | PROFILI | PIKET | SHENIME |
1 | E.A | Arsim Fillor | 3 | |
2 | V.G | Arsim Fillor | 2.5 | |
3 | S.A | Arsim Fillor | 1.5 | |
4 | N.Hasa | Arsim Fillor | 1.5 | |
5 | E.Sh | Arsim Fillor | 0.5 | |
6 | E.H | Histori-Gjeografi | 1.5 | |
7 | G.P | Matematik | 23.5 | |
8 | F.K | Matematik | 1 | |
9 | S.B | Matematik | 1 | |
10 | N.L | Matematik-Informatik | 1 | |
11 | G.C | Gjuhe shqipe-letersi | 2 | |
12 | E.S | Gjuhe shqipe-letersi | 1.5 | |
13 | D.Rr | Histori-Gjeopgrafi | 1 | |
14 | A.V | Histori-Gjeopgrafi | 1 | |
15 | A.K | Anglisht (vetem bachelor | 3 | |
16 | A.K | Anglisht (vetem bachelor | 2.5 | |
17 | O.H | Frengjisht | 1.5 | |
18 | L.B | Edukim Fizik | 1 | |
19 | M.H | Edukim Fizik | 1 | |
20 | A.S | Arte Skenike (vetem bachelor) | 1.5 | |
21 | M.M | Muzik | 1.5 | |
22 | G.T. | Anglisht | 1 | |
23 | ||||
24 | ||||
|
Renditja sipas profileve dhe piket per kandidatet per pune jasht portalit
- Details
- Hits: 14223